Verschaffen Sie sich einen Eindruck von Energiekontor
Veröffentlichungen und Kapitalmarktkonferenzen
Kategorie | Information |
WKN ∙ ISIN | 531350 ∙ DE0005313506 |
Bloomberg ∙ Reuters | EKT |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien |
Börsennotierung | Deutsche Börse, Frankfurt |
Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, alle übrigen deutschen Handelsplätze |
Marktsegment | General Standard |
Designated Sponsor | Pareto Securities AS |
Indizes | SDAX, MSCI Global Small Cap Index |
Grundkapital | 13.982.359,00 € |
Anzahl der Aktien | 13.982.359 |
Erstnotiz | 25. Mai 2000 |
Letzter Aktiensplit | 7. November 2001 (1:4) |
Stand zum 30. Juni 2025.
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in €) | Letzter Stand |
First Berlin Equity Research | Dr. Karsten von Blumenthal | Kaufen | 105,00 | 18.08.2025 |
Metzler Capital Markets | Guido Hoymann | Kaufen | 110,00 | 15.08.2025 |
M. M. Warburg Research | Philipp Kaiser | Kaufen | 117,00 | 10.09.2025 |
Durchschnitt | 110,67 |
In Mio. € | 2024 (berichtet) | 2025E Ø | 2025E Median | 2025E Hoch | 2025E Tief | 2025E Anzahl |
Umsatz | 126,5 | 215,1 | 231,0 | 232,0 | 182,3 | 3 |
EBITDA | 72,9 | 122,4 | 119,8 | 129,0 | 118,5 | 3 |
EBIT | 49,8 | 97,9 | 94,4 | 105,0 | 94,3 | 3 |
EBT | 36,2 | 78,8 | 76,2 | 85,0 | 75,1 | 3 |
EAT | 22,6 | 57,0 | 56,4 | 59,0 | 55,6 | 3 |
Ergebnis/Aktie (in €) | 1,62 | 4,10 | 4,05 | 4,26 | 3,99 | 3 |
Dividende/Aktie (in €) | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,10 | 3 |
Stand: 10. September 2025; E = estimates, Analystenschätzung.
EBT-Prognose für 2025: 70 - 90 Mio. €.